„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
Rodzaj | Krem |
---|---|
Nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcegosubstancji zapachowych |
Zastosowanie | nawilżaniepielęgnacja skóry atopowej |
Skóra | Skóra skłonna do swędzenia |
Oznaczenia | Stosować od 1 dnia życia Wegański Naturalny Przyjazny dla środowiska |
Kod EAN | 3282770149678 | 3282770149685 |
Efekt stosowania produktu | Źródła informacji |
---|---|
Zmniejszenie stopnia nasilenia objawów atopowego zapalenia skóry o -59% w skali SCORAD. | Badanie na grupie 94 osób z zastosowaniem produktu EXOMEGA CONTROL (mleczko, krem, balsam). Średni wynik 3 tekstur po 22 dniach stosowania. |
Zmniejsza uczucie swędzenia wiązane z suchością skóry o 95%. | Swędzenie spowodowane suchością skóry. Badanie na grupie 97 osób z użyciem produktu EXOMEGA CONTROL. Średni wynik 3 tekstur (mleczko - krem - balsam) po 22 dniach, 1 aplikacja dziennie. |
Poprawia jakość snu. | Badanie postmarketingowe przeprowadzone na grupie 765 osób stosujących EXOMEGA CONTROL samodzielnie lub w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Wyniki po 4 do 8 tygodniach. Liczba uczestników badania: Polska(150), Włochy (120), Korea (49), Rumunia (134), Chorwacja (98), Bośnia (92), Meksyk (122). |
Stosować raz dziennie. Przed nałożeniem kremu należy oczyścić skórę. Nałożyć krem na dłonie, rozgrzać i rozprowadzić na skórze.
Ekstrakt z młodych pędów owsa Rhealba®Filaxerine® + Witamina B3
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Niacinamide, 10-Hydroxydecenoic Acid, Avena Sativa (Oat) Leaf/Stem Extract, Benzoic Acid,Capryl Glycol, Cetearyl Glucoside, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Oenothera Biennis Oil), Peg-100 Stearate, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate.