„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
Rodzaj | Olejek do kąpieli |
---|---|
Zastosowanie | pielęgnacja skóry podrażnionejnawilżaniepielęgnacja skóry atopowej |
Skóra | Skóra sucha |
Oznaczenia | Przyjazny dla środowiska |
Kod EAN | 3401528519895 | 3401528520846 |
Efekt stosowania produktu | Źródła informacji |
---|---|
Natychmiastowe rezultaty Przywraca uczucie komfortu, pozostawiając skórę miękką: 80% (1). | (1) Test przeprowadzony na 21 ochotnikach w wieku 18-70, z suchą lub bardzo suchą skórą twarzy i ciała oraz wrażliwą i/lub reaktywną skórą twarzy lub ciała, przez 7 dni. |
Długotrwałe rezultaty Zwiększa nawilżenie skóry o 26% po 27 dniach stosowania. Wzrost ten może wynosić nawet 39%. Poziom nawodnienia utrzymuje się przez 24 godziny po 27 dniach stosowania (2). | (2) Test korneometrem przeprowadzony na 52 ochotnikach w wieku 20-70 lat, z suchą skórą, przez 27 dni. |
Stosować raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu. Nałożyć olejek na wilgotną skórę, delikatnie masować, a następnie dokładnie spłukać.
Witamina PPRoślinne biolipidyPatent SKIN BARRIER THERAPY™
Aqua/Water/Eau, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Mannitol, Polysorbate 20, Xylitol, Laureth-2, Rhamnose, Niacinamide, Fructooligosaccharides, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum).