„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
Rodzaj | Szampon |
---|---|
Zastosowanie | pielęgnacja skóry głowy przy łupieżunawilżanie |
Skóra | Włosy i skóra głowy |
Oznaczenia | Wegański Przyjazny dla środowiska |
Kod EAN | 3282770140484 |
Efekt stosowania produktu | Źródła informacji |
---|---|
Zmniejszenie łupieżu o 86%. | Badanie kliniczne przeprowadzone na 42 osobach, które stosowały produkt 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. Wyniki w czasie D29. |
Zmniejszenie uczucie dyskomfortu o 86%. | Badanie kliniczne przeprowadzone na 42 osobach, które stosowały produkt 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. Ocena przez badanego poprawy jakości życia. Wyniki w czasie D15. |
Ukojona skóra głowy. | Badanie kliniczne przeprowadzone na 42 osobach, które stosowały produkt 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. Wyniki w czasie D29. 100% zadowolonych. Wyniki w czasie D8, D15 i D29. |
Stosować 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni.
GlicerynaPiroktonian olaminy
Water (Aqua), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Decyl Glucoside, Undecylenamidopropyl Betaine, Lauryl Betaine, Ethylhexylglycerin, Fragrance (Parfum), Glycolic Acid, Guanidine Carbonate, Piroctone Olamine, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate.