„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
Rodzaj | Pianka |
---|---|
Nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcegosubstancji zapachowychmydła |
Zastosowanie | oczyszczaniedemakijaż |
Skóra | Skóra normalnaSkóra mieszanaSkóra wrażliwa |
Oznaczenia | Stosować od 12 roku życia Wegański Naturalny Przyjazny dla środowiska |
Kod EAN | 3282770152371 |
Efekt stosowania produktu | Źródła informacji |
---|---|
Skóra jest czysta, a zanieczyszczenia zostały usunięte. | 93% kobiet biorących udział w badaniu. Ilościowe badanie konsumenckie przeprowadzone w grupie 70 kobiet o wrażliwej skórze i oczach (1/2 = osoby noszące soczewki kontaktowe), stosujących piankowe środki czyszczące. |
Skóra jest oczyszczona. | 91% kobiet biorących udział w badaniu. Ilościowe badanie konsumenckie przeprowadzone w grupie 70 kobiet o wrażliwej skórze i oczach (1/2 = osoby noszące soczewki kontaktowe), stosujących piankowe środki czyszczące |
Stosować codziennie na mokrą lub suchą skórę. Dokładnie spłukać.
Kwas glutaminowyWoda termalna AvèneDelikatna baza myjąca
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Water (Aqua), Disodium Coco-Glucoside Citrate, Decyl Glucoside, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Citric Acid, Diglycerin, Fragrance (Parfum), Pentylene Glycol, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Sodium Chloride.