„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
Rodzaj | Fluid |
---|---|
Nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcegosubstancji zapachowychkonserwantów |
Zastosowanie | nawilżanie |
Skóra | Skóra normalnaSkóra mieszanaSkóra odwodniona |
Oznaczenia | Stosować od 1 miesiąca życia Wegański Naturalny Przyjazny dla środowiska |
Kod EAN | 3282770388299 |
Efekt stosowania produktu | Źródła informacji |
---|---|
Utrzymuje naturalną równowagę mikrobiomu skóry dzięki opatentowanej formule naśladującej skład skóry. | Test instrumentalny po 7 dniach przy stosowaniu dwa razy dziennie. Badanie w grupie 30 osób. Patent zarejestrowany. |
48 godzin intensywnego nawilżenia. | Test instrumentalny po 7 dniach przy stosowaniu dwa razy dziennie. Badanie w grupie 30 osób. |
Stosować 1 lub 2 razy dziennie. Nakładać rano i wieczorem na twarz, szyję i okolice oczu.
GlicerynaWoda termalna AvèneCapric Trójglicerydy
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Myristyl Alcohol, Citrus Limon (Lemon) Peel Powder (Citrus Limon Peel Powder), Diutan Gum, Myristyl Glucoside, Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate.