
„Na podstawie badań aplikacyjnych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aplikacyjnym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
„Na podstawie badań aparaturowych”może być stosowane, jeżeli produkt został poddany badaniom aparaturowym, które potwierdziły deklarowane w jego komunikacji marketingowej właściwości, zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 655/2013.
| Rodzaj | Tonik |
|---|---|
| Zastosowanie | nawilżanieodświeżanieodżywianieregeneracjapielęgnacja skóry podrażnionej i wrażliwejdziałanie łagodząco-kojące |
| Skóra | Skóra dojrzałaSkóra ze skłonnością do zaczerwienienia |
| Oznaczenia | - |
| Kod EAN | 5905043025278 |
| Źródła informacji | |
|---|---|
| Zapewnia odczucie odświeżenia skóry (85%*). | *% badanych. Wyniki badań aplikacyjnych przeprowadzonych po 14 dniach stosowania w grupie probantów w wieku 20-70 lat. |
| Nie pozostawia na skórze nieprzyjemnego uczucia lepkości/kleistości (85%*). | *% badanych. Wyniki badań aplikacyjnych przeprowadzonych po 14 dniach stosowania w grupie probantów w wieku 20-70 lat. |
| Zapewnia odczucie nawilżenia skóry (80%*). | *% badanych. Wyniki badań aplikacyjnych przeprowadzonych po 14 dniach stosowania w grupie probantów w wieku 20-70 lat. |
| Produkt utrzymuje pH skóry w przedziale właściwym dla normalnego poziomu, będącego najkorzystniejszą dla skóry wartością pH. | Wyniki badań aparaturowych przeprowadzonych po 14 dniach stosowania w grupie probantów w wieku 20-70 lat. |
Nanieść wacikiem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosować rano i wieczorem.
Produkt przygotowuje skórę do kolejnych etapów pielęgnacji.
Jest odpowiedni do stosowania wokół oczu - nie szczypie i nie wywołuje podrażnień.
PrebiotykFiltrat śluzu ze ślimaka
Aqua*, Glycerin*, Snail Secretion Filtrate*, Inulin*, Alpha-Glucan Oligosaccharide*, Lactic Acid, Sodium Phytate*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
*Składniki pochodzenia naturalnego.
